Every Member of the European Parliament, ranked by roll-call attendance over the last 180 days.
| # | Member | Country | Party | Attendance | Total votes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucia YAR | 🇸🇰Slovakia | Renew | 99.6% | 1,924 |
| 2 | Milan UHRÍK | 🇸🇰Slovakia | ESN | 99.2% | 1,924 |
| 3 | Milan MAZUREK | 🇸🇰Slovakia | ESN | 98.9% | 1,924 |
| 4 | Ľubica KARVAŠOVÁ | 🇸🇰Slovakia | Renew | 98.2% | 1,924 |
| 5 | Katarína ROTH NEVEĎALOVÁ | 🇸🇰Slovakia | NI | 97.9% | 1,924 |
| 6 | Ľudovít ÓDOR | 🇸🇰Slovakia | Renew | 97.5% | 1,924 |
| 7 | Miriam LEXMANN | 🇸🇰Slovakia | EPP | 95.7% | 1,924 |
| 8 | Michal WIEZIK | 🇸🇰Slovakia | Renew | 93.2% | 1,924 |
| 9 | Judita LAŠŠÁKOVÁ | 🇸🇰Slovakia | NI | 92.8% | 1,924 |
| 10 | Branislav ONDRUŠ | 🇸🇰Slovakia | NI | 92.4% | 1,924 |
| 11 | Martin HOJSÍK | 🇸🇰Slovakia | Renew | 91.7% | 1,924 |
| 12 | Erik KALIŇÁK | 🇸🇰Slovakia | NI | 86.9% | 1,924 |
| 13 | Ľuboš BLAHA | 🇸🇰Slovakia | NI | 85.1% | 1,924 |
| 14 | Monika BEŇOVÁ | 🇸🇰Slovakia | NI | 82.8% | 1,924 |
| 15 | Veronika CIFROVÁ OSTRIHOŇOVÁ | 🇸🇰Slovakia | Renew | 75.3% | 1,924 |
WMM Pro alerts you the moment a tracked MEP skips a roll-call.